Budget Prévisionnel
La solution de cashback nouvelle génération
INTRODUCTION ET OBJECTIFS
1.1 Objet du Document
Ce document présente le budget prévisionnel détaillé du projet REWAPP, couvrant l'ensemble des coûts de développement, d'infrastructure et d'exploitation sur une période de 3 ans.
Le budget est construit en cohérence avec :
- Le Document Vision Produit (1.1) définissant les objectifs stratégiques
- Le Business Model et Monétisation (1.3) détaillant les sources de revenus
- Le Planning et Roadmap (9.1) structurant les phases de déploiement
1.2 Hypothèses de Base
Paramètres de Base
| Paramètre | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Panier moyen transaction | 35€ | Business Model 1.3 |
| Fréquence transactions | 3/mois par user actif | Business Model 1.3 |
| Commission REWAPP | 2% (sur 6% total) | Business Model 1.3 |
| Taux conversion premium | 20% partenaires | Business Model 1.3 |
| Coût solution bancaire | 10€/user/an | Business Model 1.3 |
1.3 Périmètre Budgétaire
Le budget couvre les 4 composantes de l'écosystème REWAPP :
- Application Mobile Client (iOS/Android)
- Site Vitrine (Angular)
- Dashboard Admin (Angular)
- Dashboard Partenaire (Angular + Ionic PWA)
COÛTS DE DÉVELOPPEMENT
2.1 Vue d'Ensemble
Les coûts de développement représentent l'investissement initial pour créer l'ensemble de la plateforme REWAPP. Ce budget couvre le développement MVP et les évolutions sur 12 mois.
2.2 Coûts Équipe de Développement
Équipe de Développement
| Ressource | Durée | Coût Unitaire | Total |
|---|---|---|---|
Angular/Ionic Senior |
6 mois | 6 000€/mois | 36 000€ |
Backend Node.js Senior |
6 mois | 6 000€/mois | 36 000€ |
Frontend Angular |
4 mois | 5 000€/mois | 20 000€ |
DevOps / Infrastructure |
3 mois | 5 500€/mois | 16 500€ |
Designer UX/UI |
2 mois | 4 500€/mois | 9 000€ |
| TOTAL PROJET (TOUT INCLUS) | 13 500€ HT | ||
NOTE
Ces coûts correspondent à des prestations externes. Les fondateurs de ReWapp Solutions et Digital Empire assurent la direction technique sans salaire durant la phase de lancement.
2.3 Outils et Licences de Développement
Outils & Licences
| Outil / Service | Type | Coût Annuel |
|---|---|---|
| GitHub Enterprise | Versioning & CI/CD | 0€ (gratuit) |
| Figma | Design UI/UX | 0€ (maquettes fournies) |
| Ionic Appflow | Build Angular/Ionic | 348€/an |
| Apple Developer Program | Publication iOS | 99€/an |
| Google Play Developer | Publication Android | 25€ (one-time) |
| JetBrains IDE | IDE développement | 649€/an |
| Postman Team | Tests API | 180€/an |
| TOTAL OUTILS & LICENCES | 1 301€/an | |
2.6 Récapitulatif Coûts de Développement
Total Développement
| Catégorie | Montant |
|---|---|
| Développement complet (forfait) | 13 500€ HT |
| Outils et licences | 1 301€ |
| Environnements | 1 200€ |
| Formation et audit | 4 000€ |
| TOTAL COÛTS DÉVELOPPEMENT | 124 001€ |
COÛTS D'INFRASTRUCTURE
3.1 Infrastructure CapRover + Docker (Production)
L'infrastructure REWAPP est hébergée sur un serveur dédié avec CapRover et Docker, offrant un excellent rapport qualité/prix (~500€/mois). L'hébergement de la première année est inclus dans le forfait.
3.1.1 Serveurs et Compute
Services Compute
| Service | Configuration | Coût Mensuel |
|---|---|---|
Serveur Dédié CapRover |
8 vCPU / 32GB RAM / 500GB SSD | 350€ |
Docker Containers (API) |
Inclus dans serveur CapRover | 0€ |
Docker Containers (Workers) |
Inclus dans serveur CapRover | 0€ |
Traefik (Load Balancer) |
Inclus avec CapRover | 0€ |
| TOTAL COMPUTE | 350€/mois | |
3.1.2 Base de Données et Cache
BDD & Cache
| Service | Configuration | Coût Mensuel |
|---|---|---|
PostgreSQL Docker |
Conteneur sur serveur CapRover | 0€ |
Redis Docker |
Conteneur sur serveur CapRover | 0€ |
Sauvegardes automatiques |
Inclus avec CapRover | 0€ |
| TOTAL BDD & CACHE | 0€/mois (inclus) | |
3.2 Services Tiers Obligatoires
Services Externes
| Service | Fournisseur | Coût Mensuel |
|---|---|---|
| Solution bancaire (Card Linking) | Budget Insight | Variable |
| Notifications Push | Firebase (FCM) | 0€ (gratuit) |
| Emails transactionnels | SendGrid | 20€ (40K emails) |
| SMS (2FA, alertes) | Twilio | 50€ |
| Analytics | Google Analytics 4 | 0€ (gratuit) |
| Error Tracking | Sentry | 26€ |
| TOTAL SERVICES TIERS | 96€/mois | |
3.3 Coût Solution Bancaire (Variable)
Le coût de la solution bancaire (Budget Insight) est le principal coût variable, facturé par utilisateur actif.
FORMULE DE CALCUL
10€ par utilisateur actif par an (source : Business Model 1.3)
Évolution Coûts Bancaires
| Utilisateurs Actifs | Coût Annuel | Coût Mensuel Moyen |
|---|---|---|
| 1 000 | 10 000€ | 833€ |
| 5 000 | 50 000€ | 4 167€ |
| 10 000 | 100 000€ | 8 333€ |
| 30 000 | 300 000€ | 25 000€ |
| 100 000 | 1 000 000€ | 83 333€ |
3.4 Récapitulatif Coûts Infrastructure Mensuels
Infrastructure (Base)
| Catégorie | Coût Mensuel |
|---|---|
| Compute (serveurs) | 140€ |
| Base de données et cache | 150€ |
| Stockage et CDN | 40€ |
| Réseau et sécurité | 55€ |
| Monitoring | 55€ |
| Services tiers | 96€ |
| TOTAL INFRASTRUCTURE (hors bancaire) | 536€/mois |
| TOTAL ANNUEL | 6 432€/an |
COÛTS OPÉRATIONNELS
4.1 Coûts Fixes Mensuels
Ces coûts sont récurrents et indépendants du volume d'utilisateurs.
Coûts Fixes
| Poste de Dépense | Coût Mensuel | Coût Annuel |
|---|---|---|
| Hébergement Cloud (base) | 536€ | 6 432€ |
| Services tiers (emails, SMS, etc.) | 200€ | 2 400€ |
| Assurances professionnelles | 100€ | 1 200€ |
| Frais juridiques (conseil) | 200€ | 2 400€ |
| Frais bancaires entreprise | 50€ | 600€ |
| Comptabilité | 150€ | 1 800€ |
| TOTAL COÛTS FIXES | 1 236€/mois | 14 832€/an |
COHÉRENCE
Cohérent avec le Business Model (1.3) qui indique 1 200€/mois de coûts fixes.
4.2 Coûts Variables
Les coûts variables évoluent proportionnellement au nombre d'utilisateurs.
Coûts Variables Unitaires
| Poste | Coût Unitaire | Base de Calcul |
|---|---|---|
| Solution bancaire | 0,83€/user/mois | 10€/user/an ÷ 12 |
| SMS supplémentaires | 0,05€/SMS | Au-delà forfait |
| Emails supplémentaires | 0,001€/email | Au-delà forfait |
| Infrastructure additionnelle | Variable | Selon charge |
4.5 Coûts de Conformité
Conformité RGPD & PCI DSS
| Poste | Fréquence | Coût Annuel |
|---|---|---|
| DPO externalisé (RGPD) | Permanent | 3 600€ |
| Audit RGPD | Annuel | 2 000€ |
| Conseil juridique PCI DSS | Au besoin | 1 500€ |
| TOTAL CONFORMITÉ | 7 100€/an | |
COÛTS DE LANCEMENT ET MARKETING
5.1 Budget Marketing Initial (Offert)
PARTENARIAT DIGITAL EMPIRE
Digital Empire offre 3 mois de gestion marketing gratuite incluant :
- Gestion réseaux sociaux (Instagram, Facebook, LinkedIn)
- SEO et contenu blog
- Création visuels marketing
- Valeur estimée : 4 500€
5.2 Budget Marketing Récurrent
Budget Marketing Mensuel
| Canal | Budget Mensuel | Budget Annuel |
|---|---|---|
| Google Ads | 2 000€ | 24 000€ |
| Meta Ads (Facebook/Instagram) | 2 000€ | 24 000€ |
| Influenceurs micro-locaux | 500€ | 6 000€ |
| Création contenu | 300€ | 3 600€ |
| Outils marketing (CRM, automation) | 200€ | 2 400€ |
| TOTAL MARKETING | 5 000€/mois | 60 000€/an |
5.3 Coût d'Acquisition Client (CAC)
BUDGET PAR PHASE DE PROJET
Phase 1 : MVP et Développement (Mois 1-3)
Développement application mobile, backend API, dashboards, design et intégration, infrastructure initiale.
Phase 2 : Beta et Tests (Mois 4-5)
Corrections développement, tests et QA, infrastructure, solution bancaire (500 beta users).
Phase 3 : Lancement Production (Mois 6)
Finalisation développement, scale-up infrastructure, marketing lancement, relations presse.
Phase 4 : Croissance (Mois 7-12)
Évolutions fonctionnelles, scalabilité infrastructure, marketing acquisition, support et opérations.
Récapitulatif Budget Année 1
| Phase | Période | Budget |
|---|---|---|
| Phase 1 : MVP | Mois 1-3 | 90 000€ |
| Phase 2 : Beta | Mois 4-5 | 27 000€ |
| Phase 3 : Lancement | Mois 6 | 40 000€ |
| Phase 4 : Croissance | Mois 7-12 | 208 000€ |
| TOTAL ANNÉE 1 | 12 mois | 365 000€ |
PROJECTIONS FINANCIÈRES SUR 3 ANS
7.1 Évolution des Coûts
Coûts sur 3 Ans
| Catégorie | Année 1 | Année 2 | Année 3 |
|---|---|---|---|
| Développement | 124 001€ | 80 000€ | 100 000€ |
| Infrastructure (base) | 14 832€ | 50 000€ | 150 000€ |
| Solution bancaire | 83 277€ | 500 000€ | 1 500 000€ |
| Marketing | 60 000€ | 150 000€ | 400 000€ |
| Opérations | 15 000€ | 122 800€ | 308 400€ |
| TOTAL COÛTS | 283 110€ | 902 800€ | 2 458 400€ |
7.2 Évolution des Revenus
Revenus Projetés
| Source | Année 1 | Année 2 | Année 3 |
|---|---|---|---|
| Commissions transactions | 630 000€ | 2 520 000€ | 7 560 000€ |
| Abonnements premium | 78 540€ | 232 800€ | 698 400€ |
| TOTAL REVENUS | 708 540€ | 2 752 800€ | 8 258 400€ |
7.3 Compte de Résultat Prévisionnel
Résultat Prévisionnel
| Indicateur | Année 1 | Année 2 | Année 3 |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 708 540€ | 2 752 800€ | 8 258 400€ |
| Coûts totaux | 283 110€ | 902 800€ | 2 458 400€ |
| RÉSULTAT NET | 425 430€ | 1 850 000€ | 5 800 000€ |
| Marge nette | 60% | 67% | 70% |
7.4 Évolution des Indicateurs Clés
KPIs de Croissance
| Indicateur | Année 1 | Année 2 | Année 3 |
|---|---|---|---|
| Utilisateurs actifs | 30 000 | 100 000 | 300 000 |
| Partenaires | 600 | 2 500 | 10 000 |
| Partenaires premium (20%) | 120 | 500 | 2 000 |
| Volume transactions | 37,8 M€ | 126 M€ | 378 M€ |
ANALYSE DE RENTABILITÉ
8.1 Seuil de Rentabilité
CALCUL DU BREAK-EVEN
- • Coûts fixes mensuels : 1 200€
- • Coûts variables par user : 0,83€/mois
- • Revenu moyen par user : 2,30€/mois
- • Marge contributive : 2,30€ - 0,83€ = 1,47€
- • Break-even : 1 200€ ÷ 1,47€ = 817 utilisateurs
8.3 Retour sur Investissement (ROI)
ROI par Année
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Investissement initial | 13 500€ HT |
| Temps de récupération | 6 mois |
| ROI année 1 | 271% |
| ROI année 2 | 1 078% |
| ROI année 3 | 2 359% |
8.4 Analyse de Sensibilité
Scénarios de Sensibilité
| Scénario | Impact Revenus | Impact Bénéfice |
|---|---|---|
| Panier moyen +10€ (45€) | +29% | +48% |
| Panier moyen -10€ (25€) | -29% | -48% |
| Fréquence 4 tx/mois | +33% | +55% |
| Fréquence 2 tx/mois | -33% | -55% |
| Premium 30% (vs 20%) | +50% abos | +8% global |
| Coût bancaire 8€/user | -20% coûts var. | +5% marge |
PLAN DE FINANCEMENT
9.1 Besoins de Financement
Besoins Initiaux
| Poste | Montant |
|---|---|
| Développement complet (devis) | 13 500€ HT |
| Hébergement & Maintenance année 1 | OFFERT |
| Formation équipes | INCLUS |
| TOTAL DÉVELOPPEMENT | 13 500€ HT |
9.2 Modalités de Paiement
Échéancier de Paiement
| Source | Montant | Statut |
|---|---|---|
| Mensualité 1 (signature) | 2 700€ HT | À la signature |
| Mensualités 2-5 | 4 × 2 700€ HT | Le 15 de chaque mois |
| Hébergement année 2+ | 200€/an HT | À partir année 2 |
| TOTAL DÉVELOPPEMENT | 13 500€ HT | - |
9.4 Points de Vigilance
RISQUES FINANCIERS IDENTIFIÉS
-
1
Coût solution bancaire
Principal poste de coût variable. Une renégociation à 8€/user/an améliorerait la marge de 5%.
-
2
Délai de paiement partenaires
La facturation mensuelle des commissions nécessite un BFR maîtrisé.
-
3
Fraude potentielle
Provision de 2% du volume de transactions pour couvrir les risques de fraude.
CONCLUSION
10.1 Synthèse Budgétaire
Synthèse sur 3 Ans
| Indicateur | Année 1 | Année 2 | Année 3 |
|---|---|---|---|
| Budget total | 283 110€ | 902 800€ | 2 458 400€ |
| Revenus projetés | 708 540€ | 2 752 800€ | 8 258 400€ |
| Bénéfice net | 425 430€ | 1 850 000€ | 5 800 000€ |
| Marge nette | 60% | 67% | 70% |
10.2 Points Clés du Budget
- Investissement initial maîtrisé : 13 500€ HT pour lancer la plateforme complète (tout inclus)
- Rentabilité rapide : Atteinte dès le mois 7 avec 817 utilisateurs
- Scalabilité financière : Coûts variables faibles (0,83€/user/mois)
- Marges élevées : 60% à 70% de marge nette
- Cash-flow positif : Dès l'année 1
10.3 Recommandations
-
1
Optimisation coûts bancaires
Négocier des tarifs dégressifs avec Budget Insight selon le volume.
-
2
Contrôle des dépenses marketing
Maintenir un CAC < 5€ pour préserver la rentabilité.
-
3
Monitoring financier
Suivi mensuel des indicateurs clés (MRR, CAC, LTV, churn).
-
4
Provision fraude
Constituer une réserve de 2% du volume pour couvrir les risques.
REWAPP
Un budget maîtrisé pour une croissance rentable